E系列(E12)
HFF6120E9EV22
概览












性能
配置
| E12 | ||
| HFF6120E9EV22 | ||
| 整车参数 | 标准座位数 | 90/20-44,83/20-44 |
| 外型尺寸(mm) | 12000×2550×3250 | |
| 接近角/离去角(°) | 8/8 | |
| 离地间隙/车厢内高(mm) | 140/2250 | |
| 轴距 | 6000 | |
| 轮距(mm)(前/后) | 2103/1860,1880 | |
| 前后悬(mm) | 2600/3400 | |
| 续驶里程(等速法,km) | 692 | |
| 车身标配 | 整车控制系统 | AKECU-1 |
| 驱动电机 | 安凯永磁同步/TZ365XS120/120/245 | |
| 电池品牌 | 宁德时代 | |
| 电池度数(kwh) | 350.07 | |
| 悬架系统 | 前二后四空气悬架 | |
| 车辆类型 | 纯电动低地板城市客车 | |
| 行车制动/驻车制动 | 双回路气制动、前盘后盘制动器/储能弹簧 | |
| 转向系统 | 电动液压转向 | |
| 轮胎 | 275/70R22.5 | |
获取报价
相关车型