E系列(E12)
HFF6120E9EV22
概览








性能
配置
| HFF6120E9EV22 | |||
| 整车参数 | 外形尺寸(mm) | 12000×2550×3250 | |
| 车身结构 | 全承载 | ||
| 标准座位数 | 90/20-44,83/20-44 | ||
| 实际里程(km) | 300 | ||
| 底盘参数 | 电机功率(KW) | 120/245 | |
| 电池品牌 | 宁德时代 | ||
| 电池电量 | 350.07kwh,10箱电池 | ||
| 悬架系统 | 前二后四空气悬架 | ||
| 制动系统 | 双回路气制动、前盘后盘制动器 | ||
| 车身参数 | 空调 | 顶置单冷空调,制冷量22kw | |
| 乘客门 | 前双中双气动内摆门 | ||
获取报价
相关车型