N系列(N11E)
HFF6110N8EV22
概览









性能
案例
配置
| HFF6110N8EV22 | |||
| 整车参数 | 外形尺寸(mm) | 10990×2550×3500 | |
| 车身结构 | 全承载 | ||
| 标准座位数 | 24-52(47+1) | ||
| 续航里程(km) | 390 | ||
| 底盘参数 | 电机功率(KW) | 140/260 | |
| 电池品牌 | 宁德时代,IP67 | ||
| 电池电量 | 170.86kwh,标配动力电池24h监控系统 | ||
| 悬架系统 | 六气囊空气悬架 | ||
| 制动系统 | 双回路气制动、前盘后盘式制动器 | ||
| 车身参数 | 空调 | 顶置电动冷暖空调,制冷量30000Kcal/h/集成液冷 | |
| 乘客门 | 前、中气动外摆门(带遥控门锁) | ||
获取报价
相关车型